河北清達(dá)環(huán)保提供粉塵顆粒物治理環(huán)保解決方案,行業(yè)內(nèi)口碑都是很不錯(cuò)的,提供環(huán)評(píng)咨詢(xún)服務(wù),誠(chéng)招各地代理商。
粉塵顆粒物來(lái)源的地方比如:鑄造造型工序廢氣, 落砂工序粉塵,砂處理工序廢氣等領(lǐng)域場(chǎng)所。
粉塵顆粒物治理排放標(biāo)準(zhǔn):
允許排放速率bai 無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值du
mg/m3 kg/h 監(jiān)控點(diǎn) 濃度mg/m3
排氣筒高/m 一 級(jí) 二級(jí) 三級(jí)zhi
22(炭黑塵、 15 禁排 0.6 0.87 周界外高 肉眼不可見(jiàn)
染料塵) 20 禁排 1.0 1.5 濃度點(diǎn)
30 禁排 4.0 5.9
40 禁排 6.8 10
80 15 禁排 2.2 4.1 無(wú)組織排放 2.0
(玻璃棉塵、 20 禁排 3.7 5.3 源上風(fēng)向設(shè) (監(jiān)控點(diǎn)與
石英粉塵、 30 禁排 14 21 參照點(diǎn),下 參照點(diǎn)濃度
礦渣棉塵) 40 禁排 25 37 風(fēng)向設(shè)監(jiān)控點(diǎn) 差值)
150 15 2.1 4.1 5.9 無(wú)組織排放 5.0
(其他) 20 3.5 6.9 10 源上風(fēng)向設(shè) (監(jiān)控點(diǎn)與
30 14 27 40 參照點(diǎn),下 參照點(diǎn)濃度
40 24 46 69 風(fēng)向設(shè)監(jiān)控點(diǎn) 差值)
50 36 70 110
60 51 100 150
需要的設(shè)備:布袋除塵器+收塵罩,高煙囪等,具體了解_多先關(guān)知識(shí)的關(guān)注我公司網(wǎng)站,ltonline.cn